注:左右滑动图片可查看产品更多卖点
效果图

性能参数
标称风量 | 18m?/min | 爆炒风量 | 20m?/min |
噪音 | 56dB(声压级) | 最大静压 | ≥350Pa |
产品尺寸 | 900×390×875 | 出风口径 | 180mm |
能效等级 | 一级能效 | 净重 | 30Kg |
安装示意图

注:左右滑动图片可查看产品更多卖点
效果图
性能参数
标称风量 | 18m?/min | 爆炒风量 | 20m?/min |
噪音 | 56dB(声压级) | 最大静压 | ≥350Pa |
产品尺寸 | 900×390×875 | 出风口径 | 180mm |
能效等级 | 一级能效 | 净重 | 30Kg |
安装示意图